提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2025-12-19 20:27:42 | *****oo33@gmail.com | 請求將14000THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-19 08:00:46 | *****525 | 請求將14700THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-19 07:40:25 | *****525ez | 請求將14350THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-19 04:31:18 | *****87 | 請求將17500THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-18 21:43:46 | *****uu123 | 請求將16450THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-17 17:33:20 | *****thingkeeta23@gmail.com | 請求將15750THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-17 15:48:32 | *****an.m16@gmail.com | 請求將16450THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-17 06:34:33 | *****e116434939268464810389 | 請求將16100THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-15 08:22:59 | *****85868love@gmail.com | 請求將16100THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-14 00:48:28 | *****0079@gmail.com | 請求將16450THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-13 23:05:25 | *****tana7287@gmail.com | 請求將17500THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-11 12:39:03 | *****987 | 請求將390THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-10 04:10:21 | *****951585399love095@gmail.com | 請求將17150THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-10 02:06:51 | *****9138 | 請求將15050THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-09 19:34:53 | *****538w@gmail.com | 請求將16800THB,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: