提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2026-09-16 03:56:41 | *****e105079225856448943227 | 請求將6000THB,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-16 00:34:02 | *****302599230062458 | 請求將7500THB,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-15 03:00:40 | *****e103910772351053072104 | 請求將7350THB,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-13 08:03:17 | *****aster | 請求將6150THB,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-11 13:35:11 | *****961036216209 | 請求將6750THB,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-08 23:12:37 | *****e111053676103133059087 | 請求將6000THB,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-07 14:43:07 | *****e111166627898050466068 | 請求將7200THB,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-06 19:28:17 | *****e104374795005486511719 | 請求將6300THB,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-06 05:33:33 | *****3619866292633 | 請求將6150THB,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-06 05:12:07 | *****ewdi@gmail.com | 請求將7350THB,提現至銀行帳戶 |
| 2026-09-03 07:17:12 | *****53434 | 請求將6750THB,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-28 07:55:15 | *****.62255@gmail.com | 請求將6600THB,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-27 23:35:54 | *****intzeed@gmail.com | 請求將6750THB,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-27 12:35:09 | *****wat05 | 請求將6000THB,提現至銀行帳戶 |
| 2026-08-26 19:03:24 | *****9138 | 請求將7050THB,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: