提款動態
提款動態即時透明,只要完成升級任務,就能立即提款,最快10分鐘內到帳!
| 提款動態 | ||
| 日期 | 帳號 | 提領金額 |
| 2025-12-07 11:31:33 | *****e116434939268464810389 | 請求將15400THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-06 21:43:43 | *****2522@gmail.com | 請求將16100THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-06 18:46:22 | *****rinton1937@gmail.com | 請求將14700THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-06 13:22:47 | *****ansaleah@gmail.com | 請求將15750THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-05 22:55:34 | *****ol22 | 請求將16100THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-04 18:35:43 | *****aw12 | 請求將14000THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-04 18:09:39 | *****ann90 | 請求將14700THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-04 16:47:26 | *****73902 | 請求將16450THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-04 09:48:55 | *****603741 | 請求將14700THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-04 04:49:43 | *****oppos704@gmail.com | 請求將15050THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-03 13:12:30 | *****e110157284697895748212 | 請求將31500THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-12-02 08:11:44 | *****2542 | 請求將35250THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-30 18:26:28 | *****dy@mail.com | 請求將34500THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-30 10:05:30 | *****at28 | 請求將33000THB,提現至銀行帳戶 |
| 2025-11-30 07:34:55 | *****n09 | 請求將34500THB,提現至銀行帳戶 |
為了增加透明度,我們提供前三天內會員提領獎金的匯款單據供參考,但由於每天的出款資料數量龐大,僅提供最高金額的前四筆單據,供會員了解提領狀況。我們非常重視會員的隱私權,部分資料將進行適當隱藏,以確保會員的個人資訊安全。
日期: